Master Schedule - 2017 Adena Baseball
Schedules will change due to spring weather.
March
| DATE | DAY | HOME | VARSITY | J VARSITY | 8th GRADE | 7th GRADE |
| 3/1/17 | WED | |||||
| 3/2/17 | THU | |||||
| 3/3/17 | FRI | |||||
| 3/4/17 | SAT | |||||
| 3/5/17 | SUN | |||||
| 3/6/17 | MON | |||||
| 3/7/17 | TUE | |||||
| 3/8/17 | WED | Adrenaline Fundraiser, 4:30 pm; American Legion at 5 pm | Adrenaline Fundraiser, 4:30 pm; American Legion at 5 pm | @Unioto, @VA, 6 pm | ||
| 3/9/17 | THU | |||||
| 3/10/17 | FRI | |||||
| 3/11/17 | SAT | |||||
| 3/12/17 | SUN | 8th | Hillsboro (DH), 1 pm | tbd Clarksburg or Away | ||
| 3/13/17 | MON | |||||
| 3/14/17 | TUE | JV | Miami Trace (S), 4:45 pm | |||
| 3/15/17 | WED | V | Miami Trace (S), 4:45 pm | Waverly @ VA, 7 pm | Waverly @VA, 5 pm | |
| 3/16/17 | THU | JV | @Chillicothe (S), 4:45 pm | Chillicothe (S), 4:45 pm | @Miami Trace, 5pm Jeffersonville | |
| 3/17/17 | FRI | |||||
| 3/18/17 | SAT | V | Athens (S), 12 pm | @Athens (S), 12 pm | ||
| 3/19/17 | SUN | 7th | @Blanchester (DH), 1 pm | Leesburg (DH), 1 pm | ||
| 3/20/17 | MON | V | Circleville (S), 5 pm | @Circleville (S), 5 pm | ||
| 3/21/17 | TUE |
Team Pictures after school Fundraiser Blitz, 5:30 - 7:30 pm |
Team Pictures after school Fundraiser Blitz, 5:30 - 7:30 pm |
|||
| 3/22/17 | WED | V | Blue White Series, 5pm | Blue White Series, 5pm | Wheelersburg @VA | Wheelersburg @VA |
| 3/23/17 | THU | V | Blue White Series, 5pm | Blue White Series, 5pm | ||
| 3/24/17 | FRI | |||||
| 3/25/17 | SAT | @Midland Field, Batavia (DH), 12 pm | @Wheelersburg (DH), 12 pm | |||
| 3/26/17 | SUN | 7th | Miami Trace Black (DH), 1 pm Clarksburg | Washington CH (DH), 1 pm | ||
| 3/27/17 | MON | @Grove City Christian, 5 pm | ||||
| 3/28/17 | TUE | |||||
| 3/29/17 | WED | FPC - Amanda (VA), 6:30 pm | @Amanda, 5 pm | Chillicothe, 5 pm Clarksburg | ||
| 3/30/17 | THU | tbd Clarksburg or Away | ||||
| 3/31/17 | FRI | JV | @Unioto, 5 pm | Unioto, 5 pm |
April
| DATE | DAY | HOME | VARSITY | J VARSITY | 8th GRADE | 7th GRADE |
| 4/1/17 | SAT | JV | FPC- Wheelersburg (VA), 3 pm | Wheelerburg DH, 12 pm | ||
| 4/2/17 | SUN | 8th | Miami Trace Gold (DH), 1 pm | @Hillsboro (DH), 1 pm | ||
| 4/3/17 | MON | JV | @Westfall, 5 pm | Westfall, 5 pm | ||
| 4/4/17 | TUE | |||||
| 4/5/17 | WED | V | Zane Trace, 5 pm | @Zane Trace, 5 pm | Jackson @VA | Jackson @VA |
| 4/6/17 | THU | |||||
| 4/7/17 | FRI | V | Huntington, 5 pm | @Huntington, 5 pm | ||
| 4/8/17 | SAT | ACT Test | ACT Test | |||
| 4/9/17 | SUN | 8th | Leesburg (DH), 1 pm | @Greenfield (DH), 1 pm | ||
| 4/10/17 | MON | JV | @Paint Valley, 5 pm | Paint Valley, 5 pm | ||
| 4/11/17 | TUE | Paint Valley, 5 pm, Clarksburg | ||||
| 4/12/17 | WED | JV | @Piketon, 5 pm | Piketon, 5 pm | @Hillsboro, 5:30pm, Liberty Park | |
| 4/13/17 | THU | V | Waverly, 5:30 pm | @Waverly, 5:30 pm | ||
| 4/14/17 | FRI | Good Friday | Good Friday | |||
| 4/15/17 | SAT | 7th | @Washington CH (DH), 1 pm | Miami Trace (DH), 1 pm | ||
| 4/16/17 | SUN | Easter | Easter | |||
| 4/17/17 | MON | V | Southeastern, 5 pm | @Southeastern | ||
| 4/18/17 | TUE | Paint Valley, 5 pm Clarksburg | League Tourney tbd, 5 pm | |||
| 4/19/17 | WED | V | Unioto, 5 pm | @Unioto | ||
| 4/20/17 | THU | JV | @Logan, 5 pm | Logan, 5 pm | Wheelersburg @Clarksburg, 5 pm | |
| 4/21/17 | FRI | V | Westfall, 5 pm | @Westfall, 5 pm | ||
| 4/22/17 | SAT | @Hillsboro TRI-HEADER | @Miami Trace (DH), 12 pm | League Semi-Finals @WCH | ||
| 4/23/17 | SUN | NEED GAMES (DH), 1 pm | League Championship @WCH | |||
| 4/24/17 | MON | JV | @Zane Trace, 5 pm | Zane Trace, 5 pm | ||
| 4/25/17 | TUE | League Tourney tbd, 5 pm | ||||
| 4/26/17 | WED | JV | @Huntington, 5 pm | Huntington, 5 pm | ||
| 4/27/17 | THU | tbd Clarksburg or Away | ||||
| 4/28/17 | FRI | V | Paint Valley, 5 pm | @Paint Valley, 5 pm | ||
| 4/29/17 | SAT | Prom - No HS Games | Prom - No HS Games | League Tourney Semi-Finals @WCH | ||
| 4/30/17 | SUN | League Tourney Championship @WCH |
May
| DATE | DAY | HOME | VARSITY | J VARSITY | 8th GRADE | 7th GRADE |
| 5/1/17 | MON | V | Piketon, 5 pm | @Piketon, 5 pm | ||
| 5/2/17 | TUE | JV | @Waverly @VA, 7:30 pm | Waverly, 5:30 pm | @Paint Valley, 5 pm | |
| 5/3/17 | WED | JV | @Southeastern, 5 pm | Southeastern, 5 pm | Paint Valley, 5 pm Clarksburg | |
| 5/4/17 | THU | V | SENIOR NIGHT - Logan, 5 pm | @Logan, 5 pm | ||
| 5/5/17 | FRI | |||||
| 5/6/17 | SAT | JV | @Logan Elm (DH) | Logan Elm (DH) | ||
| 5/7/17 | SUN | JV/7/8 | Future Warriors Showcase | Future Warriors Showcase | Future Warriors Showcase | |
| 5/8/17 | MON | OHSAA Sectional Tournament | JV Season Complete | 8th Grade Season Complete | 7th Grade Season Complete | |
| 5/9/17 | TUE | OHSAA Sectional Tournament | ||||
| 5/10/17 | WED | OHSAA Sectional Tournament | ||||
| 5/11/17 | THU | OHSAA Sectional Tournament | ||||
| 5/12/17 | FRI | OHSAA Sectional Tournament | ||||
| 5/13/17 | SAT | OHSAA Sectional Tournament | ||||
| 5/14/17 | SUN | |||||
| 5/15/17 | MON | OHSAA District Tournament | ||||
| 5/16/17 | TUE | OHSAA District Tournament | ||||
| 5/17/17 | WED | OHSAA District Tournament | ||||
| 5/18/17 | THU | OHSAA District Tournament | ||||
| 5/19/17 | FRI | OHSAA District Tournament | ||||
| 5/20/17 | SAT | OHSAA District Tournament | ||||
| 5/21/17 | SUN | |||||
| 5/22/17 | MON | |||||
| 5/23/17 | TUE | |||||
| 5/24/17 | WED | OHSAA Regional Tournament | ||||
| 5/25/17 | THU | OHSAA Regional Tournament | ||||
| 5/26/17 | FRI | OHSAA Regional Tournament | ||||
| 5/27/17 | SAT | OHSAA Regional Tournament | ||||
| 5/28/17 | SUN | |||||
| 5/29/17 | MON | |||||
| 5/30/17 | TUE | |||||
| 5/31/17 | WED |
June
| DATE | DAY | HOME | VARSITY |
| 6/1/17 | THU | OHSAA State Tournament | |
| 6/2/17 | FRI | OHSAA State Tournament | |
| 6/3/17 | SAT | OHSAA State Tournament |
February
| DATE | DAY | HIGH SCHOOL | 8th GRADE | 7th GRADE |
| 2/1/17 | WED | |||
| 2/2/17 | THU | |||
| 2/3/17 | FRI | |||
| 2/4/17 | SAT | Winter League | ||
| 2/5/17 | SUN | |||
| 2/6/17 | MON | |||
| 2/7/17 | TUE | |||
| 2/8/17 | WED | |||
| 2/9/17 | THU | |||
| 2/10/17 | FRI | |||
| 2/11/17 | SAT | Winter League | ||
| 2/12/17 | SUN | |||
| 2/13/17 | MON | |||
| 2/14/17 | TUE | |||
| 2/15/17 | WED | |||
| 2/16/17 | THU | |||
| 2/17/17 | FRI | |||
| 2/18/17 | SAT | Winter League | ||
| 2/19/17 | SUN | |||
| 2/20/17 | MON | Practice Begins | ||
| 2/21/17 | TUE | |||
| 2/22/17 | WED | |||
| 2/23/17 | THU | |||
| 2/24/17 | FRI | |||
| 2/25/17 | SAT | |||
| 2/26/17 | SUN | |||
| 2/27/17 | MON | |||
| 2/28/17 | TUE |