Roster
| # | NAME | GRAD | HT/WT | POSITION(S) | HIGH SCHOOL/COLLEGE |
| 1 | Drew Mirgon | 2018 | 5'9/150 | 2B/SS/OF | West Muskingum |
| 2 | Colt Bush | 2016 | 5'8/160 | P/1B | Philo |
| 3 | Graham Hudson | 2015 | 5'11/170 | P/1B/RF | Tri-Valley |
| 4 | Zackary Parmer | 2015 | 5'7/150 | 2B/SS | Zanesville |
| 5 | Harrison Hux | 2017 | 6'0/165 | LF/CF | Mt. Vernon |
| 6 | Carl Busse | 2018 | 5'8/155 | C/2B/RF | West Muskingum |
| 9 | CJ Williams | 2016 | 6'0/170 | LF/RF/C | Rosecrans |
| 10 | Matt Burnett | 2018 | 5'11/170 | C/P/2B | West Muskingum |
| 11 | Josh Shubert | 2016 | 5'9/190 | 3B/1B | Cambridge |
| 12 | Matthew Gibson | 2017 | 5'9/155 | CF/P | John Glenn |
| 13 | Shane Holbert | 2017 | 5'10/175 | P/3B | West Muskingum |
| 17 | Brandon Spellman | 2016 | 6'3/195 | 1B/P | Tri-Valley |
| 22 | Kaden Wortman | 2015 | 5'10/180 | P/2B/SS | Tri-Valley |
| 23 | Seth Mirgon | 2015 | 5'8/165 | 2B/RF | West Muskingum |
| 24 | Zack Rutler | 2015 | 5'11/180 | 3B/P/C | Zanesville |
| 45 | Cody Bush | 2016 | 6'3/180 | P/SS/3B | Philo |


